Wirtschaft
Beschäftigungsstruktur
Stand: 21.08.2019
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (4) der WZ 2008 und Geschlecht
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | |||
|---|---|---|---|
| Wirtschaftsbereiche der WZ 2008 | Beschäftigte | ||
| Insgesamt | männlich | weiblich | |
| Insgesamt | 11.355 | 7.591 | 3.764 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 40 | 33 | 7 |
| Produzierendes Gewerbe | 6.340 | 5.329 | 976 |
| Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 2.323 | 1.347 | 976 |
| Sonstige Dienstleistungen | 2.652 | 882 | 1.770 |
Quelle: IT.NRW, Düsseldorf, 2019
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellangabe gestattet.