Verwaltung und Politik
Wahlergebnisse
Kommunalwahlergebnisse vom 14.09.2025
| Fraktion | Ergebnis | Sitze im Rat |
|---|---|---|
| SPD | 35,08 % | 14 |
| CDU | 25,24 % | 10 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 7,53 % | 3 |
| UWG | 5,55 % | 2 |
| FDP | 2,68 % | 1 |
| AfD | 18,43 % | 7 |
| Die Linke | 3,94 % | 2 |
| Freie Wähler | 1,55 % | 1 |
Hintergrund: Kommunalwahl 2020
Vordergrund: Kommunalwahl 2025
Sitzverteilung im Rat
Die detaillierten Wahlergebnisse sowie Informationen zu allen anderen Wahlen finden Sie im Bürgerinformationssystem
unter dem Stichwort „Wahlen“