Freizeit und Tourismus
Sportstätten
Betrieb der Kreuztaler Sportstätten während der Corona-PandemiÖffnung der Kreuztaler Sportplätze für den Individualsporte
Gemäß der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) in der ab dem 22.02.2021 gültigen Fassung ist Sport allein, zu zweit oder ausschließlich mit Personen des eigenen Hausstandes auf Sportanlagen unter freiem Himmel einschließlich der sportlichen Ausbildung im Einzelunterricht wieder erlaubt.
Zwischen den einzelnen Personen/Personengruppen ist ein Mindestabstand von 5 Metern einzuhalten.
Der weitere Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen ist weiterhin unzulässig.
Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen, Umkleiden und Duschen ist ebenfalls weiterhin unzulässig.
Weitere Informationen: Schulen, Kindergärten, Sport
Mehrzweckhallen
Bezeichnung | Anschrift | Telefon |
---|---|---|
Stadthalle Kreuztal | Zum Erbstollen 7 | 0 27 32 / 2 70 46 |
Otto-Flick-Halle | Moltkestraße 12 | 0 27 32 / 5 63 06 |
Turn- und Festhalle Buschhütten | Buschhüttener Straße 91 | 0 27 32 / 69 58 |
Vereinsturnhalle Eichen | Jahnstraße 11 | 0 27 32 / 8 02 60 |
Turnhalle Fellinghausen | Schulweg 6 | 0 27 32 / 2 18 42 |
Turnhalle Kredenbach | Kellershain 6 | 0 27 32 / 2 81 26 |
Krombachhalle | Herrenwiese 6 | 0 27 32 / 8 66 90 |
Sporthallen
Bezeichnung | Anschrift | Telefon |
---|---|---|
Dreifachturnhalle ABC, Halle D, Gymnastik- und Kraftsportraum | Schul- und Sportzentrum "Stählerwiese", Hessengarten 15 | 0 27 32 / 59 17 80 |
Zweifachsporthalle | Schul- und Sportzentrum "Stählerwiese", Djurslandweg 1 | 0 27 32 / 59 17 81 |
Schulturnhallen |
||
A.-Wurmbach-Grundschule, Standort Eichen | Schulstraße 5 | 0 27 32 / 89 10 63 |
Grundschule Fellinghausen | Schulweg 4 | 0 27 32 / 59 17 86 |
Grundschule Kreuztal | Ziegeleifeld 8 | 0 27 32 / 5 59 10 |
Katholische Grundschule Kreuztal | Dr.-Erich-Moning-Straße 17 | 0 27 32 / 59 18 64 |
A.-Wurmbach-Grundschule, Standort Littfeld | Adolf-Wurmbach-Straße 7 | 0 27 32 / 89 10 93 |
Hauptschule Eichen | Eichener Straße 127 | 0 27 32 / 55 90 90 |
Förderschule "Lernen" | Siepenstraße 19 | 0 27 32 / 59 17 90 |
Realschule | Hessengarten 13 | 0 27 32 / 55 52 - 0 |
Vereinsturnhalle Littfeld | Adolf-Wurmbach-Straße | 0 27 32 / 8 25 60 |
Sport- und Bolzplätze
Bezeichnung | Anschrift | Telefon |
---|---|---|
Sportstadion (Kampfbahn Typ B) mit Rasenplatz, Kunststoff-Laufbahn und drei Kleinspielfeldern | Schul- und Sportzentrum "Stählerwiese" Am Park 1 | 0 27 32 / 2 69 84 |
Sportplatz Buschhütten | Buschhüttener Straße | 0 27 32 / |
Sportplatz Eichen | Am Sportplatz | |
Sportplatz Ferndorf | Ziegeleistraße | 0 27 32 / 2 13 56 |
Sportplatz Kreuztal: Vereinsheim FC 08 Kreuztal | Moltkestraße | 0 27 32 / 33 23 |
Sportplatz Kredenbach: Vereinsheim SpVg Kredenbach-Müsen | Kellershain 6 | 0 27 32 / 2 10 68 |
Bolzplätze |
||
Fußball-Minispielfeld | Schul- und Sportzentrum "Stählerwiese", Am Park 1 | |
Buschhütten | Berliner Straße, Zum Küchenwald | |
Eichen | Am Sonnenhang, Am Sportplatz, Bockenbachstraße / Attenbach | |
Fellinghausen | Zum Hohlen Stein, Auf dem Bühl | |
Ferndorf | Vorm Berge, Zitzenbachstraße | |
Kredenbach | Johannespfad | |
Kreuztal | Lohstraße, Ernsdorfstraße, Freizeitpark Fritz-Erler-Siedlung Freiherr-vom-Stein-Straße, Stählerwiese | |
Krombach | Lange Wiese | |
Littfeld | Adolf-Wurmbach-Straße, Burgholdinghauser Weg, Im Schloos | |
Osthelden | Unter dem Wolfshagen |
Freibäder
Bezeichnung | Anschrift | Telefon |
---|---|---|
Warmwasserfreibad Buschhütten | Mattenbachstraße | 0 27 32 / 7 41 42 |
Naturfreibad Eichen | Sonnenhang | 0 27 32 / 24 85 |
Naturfreibad Ferndorf | In der Zitzenbach | 0 27 32 / 2 11 15 |
Naturfreibad Krombach | Lange Wiese | 0 27 32 / 85 76 |
Die Öffnungszeiten werden jeweils vor der Badesaison bekanntgegeben. |
sonstige Sportanlagen
Bezeichnung | Anschrift | Telefon |
---|---|---|
Reithalle des Reit- und Fahrvereins Kindelsberg e. V. | Zum Hubensgut | 0 27 32 / 69 76 oder 0 27 32 / 2 75 00 |
Reiterhof "Ferndorfer Mühle", Albrecht Welz | Mühlenweg 4 | 0 27 32 / 2 71 11 |
Reiterhof Osthelden, Jürgen Ochel | Sybergstraße 13 | 0 27 32 / 49 05 |
Vereinseigene Tennisplätze |
||
Buschhütten | Alte Schulstraße 11 | 0 27 32 / 63 29 |
Eichen | Jahnstraße 11 | 0 27 32 / 8 02 60 |
Ferndorf | Kindelsbergstraße | |
Kreuztal | Lange Wiese | 0 27 32 / 8 18 08 |
Littfeld | Adolf-Wurmbach-Straße | 0 27 32 / 8 24 20 |
Schützenheime |
||
Bockenbach | In der Ickenbach | 0 27 32 / 83 38 |
Ferndorf | Hinter der Mühle | 0 27 32 / 1 25 23 |
Kreuztal | Im Bruch | 0 27 32 / 2 76 96 |
Littfeld | In der Limbach | 0 27 32 / 8 15 51 |
Golfplatz |
||
Golfplatz Berghäuser Tal | 0 27 32 / 59 47 0 |
Übersichtskarten

