Siegener Straße 5
57223 Kreuztal
Telefon: 02732 / 51-0
Telefax: 02732 / 4534
E-Mail anzeigen
Öffnungszeiten
- Mo - Mi
- 08.30 bis 12.00 Uhr
- 13.30 bis 15.45 Uhr
- Do
- 08.30 bis 12.00 Uhr
- 13.30 bis 17.00 Uhr
- Fr
- 08.30 bis 13.00 Uhr
Telefonverzeichnis
Rathaus
Siegener Str. 557223 Kreuztal
Bauordnung
Telefon: 02732 / 51-203 · Telefax: 02732 / 554579
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 215 | Six, Lothar | E-Mail anzeigen | Sx | 02732 / 51-261 |
| 209 | Böcking, Jürgen | E-Mail anzeigen | Böc | 02732 / 51-260 |
| 214 | Bröcher, Jürgen | E-Mail anzeigen | Brö | 02732 / 51-371 |
| 210 | Diehl, Klaus | E-Mail anzeigen | DiK | 02732 / 51-249 |
| 208 | Fearn, Gabriele | E-Mail anzeigen | Fea | 02732 / 51-262 |
| 217 | Gräbener, Verena | E-Mail anzeigen | Grä | 02732 / 51-319 |
| 213 | Kiß, Reinhild | E-Mail anzeigen | Kß | 02732 / 51-239 |
| 211 | Morgen, Simone | E-Mail anzeigen | Mo | 02732 / 51-366 |
| 208 | Sand, Ina | E-Mail anzeigen | Sa | 02732 / 51-230 |
| 212 | Schapals, Birgit | E-Mail anzeigen | Schap | 02732 / 51-289 |
Bürgeramt
Telefon: 02732 / 51-325 · Telefax: 02732 / 27910308
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Akca, Susan | E-Mail anzeigen | Ak | 02732 / 51-325 |
| - | , Bürgeramt - Information (Theke) | 0 27 32 / 51-332 | ||
| - | , Bürgeramt - Sammel-Nr. | 02732 / 51-333 | ||
| 3 | Fick, Anna-Lena | E-Mail anzeigen | Fi | 02732 / 51-338 |
| 3 | Friedrich, Hannelore | E-Mail anzeigen | Fri | 02732 / 51-334 |
| 3 | Guder, Anna | E-Mail anzeigen | Gu | 02732 / 51-333 |
| 3 | Ippach, Kathrin | E-Mail anzeigen | Ip | 02732 / 51-333 |
| 3 | Kaltenbach, Christina | E-Mail anzeigen | Kal | 02732 / 51-337 |
| 3 | Kwassow, Alexander | E-Mail anzeigen | Kw | 02732 / 51-336 |
| 3 | Stapper, Nina | E-Mail anzeigen | St | 02732 / 51-335 |
Bürgermeister - Büro
Telefon: 02732 / 51-222 · Telefax: 02732 / 203704
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Müller, Anne | E-Mail anzeigen | Mü | 02732 / 51-326 |
| 102 | Meiswinkel, Susanne | E-Mail anzeigen | Mei | 02732 / 51-222 |
Dezernat II - Bauen
Telefon: 02732 / 51-234 · Telefax: 02732 / 27910234
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Vogel, Eberhard | E-Mail anzeigen | II | 02732 / 51-234 |
Dezernat II - Büro
Telefon: 0 27 32 / 51-233 · Telefax:
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 202 | Heide, Angela | E-Mail anzeigen | He | 02732 / 51-233 |
Dezernat III - Finanzen und Wasserwerk
Telefon: 0 27 32 / 51-246 · Telefax: 0 27 32 / 27 910 - 246
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Kass, Michael | E-Mail anzeigen | III | 02732 / 51-246 |
Dezernat IV - Soziales
Telefon: 0 27 32 / 51-223 · Telefax: 0 27 32 / 27 910 - 223
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 104 | Loske, Dieter | E-Mail anzeigen | IV | 02732 / 51-223 |
Dezernate III und IV - Büro
Telefon: 0 27 32 / 51-241 · Telefax: 0 27 32 / 27 910 -241
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Sänger, Sabine | E-Mail anzeigen | Sä | 02732 / 51-241 |
Finanzen
Telefon: 02732 / 51-206 · Telefax: 02732 / 51-206
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 304 | List, Wolfgang | E-Mail anzeigen | Li | 02732 / 51-206 |
| 305 | Bohn, Sabine | E-Mail anzeigen | Bh | 02732 / 51-280 |
| 303 | Feldsieper, Dorothee | E-Mail anzeigen | Fe | 02732 / 51-281 |
| 307 | Frost, Susanne | E-Mail anzeigen | Fro | 02732 / 51-247 |
| 306 | Harnacke, Maik | E-Mail anzeigen | Har | 02732 / 51-383 |
| 308 | Knop, Iris | E-Mail anzeigen | Kn | 02732 / 51-368 |
| 307 | Schneider, Katja | E-Mail anzeigen | SchnK | 02732 / 51-235 |
| 309 | Wagener, Brigitte | E-Mail anzeigen | Wg | 02732 / 51-282 |
Gleichstellungsstelle
Telefon: 02732 / 51-310 · Telefax: 02732 / 27910310
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Molkentin-Syring, Monika | E-Mail anzeigen | GB | 02732 / 51-310 |
Infrastrukturelles / Kaufmännisches Gebäudemanagement
Telefon: 02732/51-224 · Telefax: 02732/27910-325
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 314 | Pfeifer, Jutta | E-Mail anzeigen | Pf | 02732 / 51-224 |
| 320 | Glasmachers, Petra | E-Mail anzeigen | Sti | 02732 / 51-322 |
| 321 | Heer, Ingrid | E-Mail anzeigen | Hr | 02732 / 51-388 |
| 315 | Schulz, Daniela | E-Mail anzeigen | Sz | 02732 / 51-251 |
| 316 | Wagener, Karin | E-Mail anzeigen | Wag | 02732 / 51-286 |
Liegenschaften
Telefon: 02732 / 51-205 · Telefax: 02732 / 27910205
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 312 | Sturm, Manfred | E-Mail anzeigen | Stu | 02732 / 51-205 |
| 311 | Böcking, Gisela | E-Mail anzeigen | Bg | 02732/51-270 |
| 310 | Perlick, Marianne | E-Mail anzeigen | Pe | 02732 / 51-301 |
| 313 | Sorg, Pia | E-Mail anzeigen | Sg | 02732 / 51-348 |
Ordnung und Sicherheit
Telefon: 02732 / 51-283 · Telefax: 02732 / 27910-258
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Neumann, Andrea | E-Mail anzeigen | N | 02732 / 51-283 |
| 18 | Heimes, Bernd | E-Mail anzeigen | Hom | 02732 / 51-350 |
| 15 | Josephski, Iris | E-Mail anzeigen | Jo | 02732 / 51-296 |
| 14 | Münker, Wolfgang | E-Mail anzeigen | Mün | 02732 / 51-290 |
| 18 | Pauschert, Andreas | E-Mail anzeigen | Pa | 02732 / 51-217 |
| 15 | Six, Silvia | E-Mail anzeigen | Si | 02732 / 51 - 373 |
| 10 | Stricker, Wiltrud | E-Mail anzeigen | St | 02732 / 51-218 |
| 15 | Vojer, Regina | E-Mail anzeigen | Vo | 02732 / 51-373 |
| 17 | Wenzel, Josef | E-Mail anzeigen | We | 02732 / 51-341 |
Personal / Organisation / IT
Telefon: 02732 / 51-291 · Telefax: 02732 / 27910305
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Bäcker, Frank | E-Mail anzeigen | Bc | 02732 / 51-291 |
| 115 | Bonert, Alexandra | E-Mail anzeigen | Bt | 02732 / 51-340 |
| 110 | Bunt, Peter | E-Mail anzeigen | Bu | 02732 / 51-285 |
| 2 | Daub, Angelika | E-Mail anzeigen | 02732 / 51-365 | |
| 110 | Engler, Anja | E-Mail anzeigen | Eg | 02732 / 51-305 |
| 113 | Fesser, Christian | E-Mail anzeigen | Fes | 02732 / 51-349 |
| 2 | Jung, Christine | E-Mail anzeigen | 02732 / 51-250 | |
| 116 | Kass, Katja | E-Mail anzeigen | Ka | 02732 / 51-245 |
| 2 | Krämer, Andrea | E-Mail anzeigen | 02732 / 51-365 | |
| 116 | Römer, Katja | E-Mail anzeigen | Rö | 02732 / 51-367 |
| 4 | Schmidt, Susanne | E-Mail anzeigen | 02732 / 51-0 | |
| 112 | Stöven, Inga | E-Mail anzeigen | Stv | 02732 / 51-378 |
| 117 | Wurmbach, Monika | E-Mail anzeigen | Wu | 02732 / 51-243 |
Personalrat
Telefon: 0 27 32 / 51-278 · Telefax: 0 27 32 / 27 910 - 278
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Mehlin, Thomas | E-Mail anzeigen | PR | 02732 / 51-278 |
Rechnungsprüfung
Telefon: 02732 / 51-256 · Telefax: 02732 / 27910203
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 120 | Renner, Klaus | E-Mail anzeigen | Re | 02732 / 51-256 |
| 122 | Dreisbach, Martin | E-Mail anzeigen | Dr | 02732 / 51-295 |
| 121 | Huwer, Doris | E-Mail anzeigen | Hu | 02732 / 51-216 |
| 123 | Stapper, Birgit | E-Mail anzeigen | Sta | 02732 / 51-372 |
Soziales und Recht
Telefon: 02732 / 51-219 · Telefax: 02732 / 27910219
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Eberbach, Bettina | E-Mail anzeigen | Eb | 02732 / 51-219 |
| 27 | Harzendorf, Ute | E-Mail anzeigen | Ha | 02732 / 51-312 |
| 19 | Hoffmann, Antje | E-Mail anzeigen | UB | 02732 / 51-313 |
| 24 | Karakus, Birgit | E-Mail anzeigen | Ka | 02732 / 51-273 |
| 118 | Kühn, Rita | E-Mail anzeigen | Kü | 02732 / 51-271 |
| 29 | Limper, Gabriele | E-Mail anzeigen | Lm | 02732 / 51-346 |
| 26 | Lücking, Thomas | E-Mail anzeigen | Lü | 02732 / 51-252 |
| 1 | Rother, Helga | E-Mail anzeigen | Rt | 02732 / 51-470 |
| 22 | Schmidt, Karin | E-Mail anzeigen | Schm | 02732 / 51-308 |
| 28 | Schneider, Marion | E-Mail anzeigen | Sr | 02732 / 51-244 |
| 20 | Schreiber, Beate | E-Mail anzeigen | Sr | 02732 / 51-318 |
| 119 | Solbach, Uta | E-Mail anzeigen | So | 02732 / 51-304 |
Stadtkasse
Telefon: 02732 / 51-227 · Telefax: 02732 / 27910227
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 129 | Diehl, Heiner | E-Mail anzeigen | Di | 02732 / 51-227 |
| 125 | Claußner, Marion | E-Mail anzeigen | Cß | 02732 / 51-275 |
| 126 | Feßler, Thomas | E-Mail anzeigen | Fs | 02732 / 51-257 |
| 126 | Kozlowski, Anette | E-Mail anzeigen | Ko | 02732 / 51-266 |
| 124 | Moll, Claudia | E-Mail anzeigen | Mo | 02732 / 51-302 |
| 126 | Otterbach, Claudia | E-Mail anzeigen | Ot | 02732 / 51-259 |
| 125 | Schwänke, Thore | E-Mail anzeigen | Schw | 02732 / 51-228 |
| 125 | Zeig, Frank | E-Mail anzeigen | Ze | 02732 / 51-311 |
Stadtplanung
Telefon: 02732 / 51-229 · Telefax: 02732 / 27910229
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 206 | Kramer, Petra | E-Mail anzeigen | Km | 02732 / 51-229 |
| 205 | Berg, Ingeborg | E-Mail anzeigen | Ber | 02732 / 51-370 |
| 205 | Freund, Ute | E-Mail anzeigen | Fr | 02732 / 51-315 |
| 207 | Giesler, Gerhard | E-Mail anzeigen | Gi | 02732 / 51-274 |
Standesamt
Telefon: s. Sachbearbeiter · Telefax: s. Sachbearbeiter
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Birbaum, Peter | E-Mail anzeigen | Bir | 02732 / 51-317 |
| 9 | Grimm, Wolfgang | E-Mail anzeigen | Gr | 02732 / 51-225 |
| 7 | Six, Silvia | E-Mail anzeigen | Si | 02732 / 51 - 381 |
Technisches Gebäudemanagement
Telefon: 02732/51-269 · Telefax: 02732/27910-269
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 217 | Bosch, Frieder | E-Mail anzeigen | Bo | 02732 / 51-269 |
| - | Apelt, Michael | E-Mail anzeigen | Ap | 02732 / 51-210 |
| 218 | Blees, Karl-Heinz | E-Mail anzeigen | Bs | 02732 / 51-352 |
| 318 | Groos, Manfred | E-Mail anzeigen | Gro | 02732 / 51-430 |
| 216 | Pulverich, Annemarie | E-Mail anzeigen | Pu | 02732 / 51-267 |
| 219 | Reinschmidt, Anke | E-Mail anzeigen | Rei | 02732 / 51-288 |
| 319 | Saez, Manuel | E-Mail anzeigen | Sae | 02732 / 51-351 |
| 221 | Sand, Ina | E-Mail anzeigen | Sa | 02732 / 51-230 |
| 222 | Stötzel, Michael | E-Mail anzeigen | Stö | 02732 / 51-329 |
| 318 | Weber, Georg | E-Mail anzeigen | Wr | 02732 / 51-207 |
| 204 | Zander, Remo | E-Mail anzeigen | Za | 02732 / 51-277 |
Tiefbau
Telefon: 02732 / 51-255 · Telefax: 02732 / 51-393
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 227 | Tanger, Matthias | E-Mail anzeigen | Ta | 02732 / 51-255 |
| 228 | Bald, Hendrik | E-Mail anzeigen | Ba | 02732 / 51-384 |
| 226 | Berg, Axel | E-Mail anzeigen | Be | 02732 / 51-294 |
| 230 | Gerhard, Andrea | E-Mail anzeigen | Ge | 02732/ 51-292 |
| 225 | Heimann, Gabriele | E-Mail anzeigen | Hm | 02732 / 51-232 |
| 229 | Hofmann, Oliver | E-Mail anzeigen | Hf | 02732 / 51-454 |
| 228 | Jarzina, Roland | E-Mail anzeigen | Ja | 02732 / 51-212 |
| 225 | Kaltenbach, Tamara | E-Mail anzeigen | Kat | 02732 / 51-345 |
| 230 | Keil, Frank Michael | E-Mail anzeigen | Kei | 02732 / 51-202 |
| 231 | Schulte, Mark | E-Mail anzeigen | MS | 02732 / 51-347 |
| 229 | Thönnissen, Sabine | E-Mail anzeigen | Thö | 02732 / 51-237 |
| 223 | Utsch, Anke | E-Mail anzeigen | U | 02732 / 51-309 |
Umweltberatung
Telefon: 0 27 32 / 51-313 · Telefax: 0 27 32 / 27 910 - 313
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Hoffmann, Antje | E-Mail anzeigen | UB | 02732 / 51-313 |
Wasserwerk (Verwaltung)
Telefon: 02732 / 51-383 · Telefax: 02732 / 4393
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 306 | Harnacke, Maik | E-Mail anzeigen | Har | 02732 / 51-383 |
| 301 | Lewandowski, Lydia | E-Mail anzeigen | Lew | 02732 / 51-303 |
| 3 | Maag, Michael | E-Mail anzeigen | 02732 / 51-268 | |
| 306 | Maag, Tanja | E-Mail anzeigen | Ma | 02732 / 51-201 |
| 300 | Pietzsch, Madita | E-Mail anzeigen | Pi | 02732 / 51-236 |
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Telefon: 0 27 32 / 51-435 · Telefax: 0 27 32 / 27 910 - 270
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 109 | Häusig, Michael | E-Mail anzeigen | Hä | 02732 / 51-435 |
Gelbe Villa (Dreslers Park)
Hagener Str. 2257223 Kreuztal
Stadtarchiv
Telefon: 02732 / 51-420 · Telefax: 02732 / 51-419
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| - | Siewert, Ria | E-Mail anzeigen | Sw | 02732 / 51-420 |
| 113 | Fesser, Christian | E-Mail anzeigen | Fes | 02732 / 51-349 |
Stadtbibliothek
Telefon: 02732 / 51-412 · Telefax: 02732 / 51-419
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| - | Krässel, Kirstin | E-Mail anzeigen | Kr | 02732 / 51-410 |
| - | Schneider, Corinna | E-Mail anzeigen | CS | 02732 / 51-412 |
| - | Setzer-Vedder, Doris | E-Mail anzeigen | SV | 02732 / 51-412 |
| - | Stange, Christa | E-Mail anzeigen | Sta | 02732 / 51-412 |
| - | Stöcker-Michael, Dorothee | E-Mail anzeigen | SM | 02732 / 51-412 |
| - | Wahlers, Bärbel | E-Mail anzeigen | Wa | 02732 / 51-412 |
Nebenstelle Siegener Str. 16
Siegener Str. 1657223 Kreuztal
Kinder, Jugend, Familie, Stadtteilmanagement
Telefon: 02732 / 51-240 · Telefax: 02732 / 1644
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Montanus, Uwe | E-Mail anzeigen | Mon | 02732 / 51-240 |
| 1 | Dornseifer, Carina | E-Mail anzeigen | Do | 02732 / 51-279 |
| 4 | Jaufmann, Anna | E-Mail anzeigen | Jau | 02732 / 51-432 |
| 1 | Klimach, Reinhard | E-Mail anzeigen | Kli | 02732 / 51-279 |
| 4 | Röttgers, Norma | E-Mail anzeigen | Röt | 02732 / 51-356 |
| 1 | Rother, Helga | E-Mail anzeigen | Rt | 02732 / 51-470 |
| 2 | Zimmer, Christian | E-Mail anzeigen | CZ | 02732 / 51-359 |
Nebenstelle Siegener Str. 18
Siegener Str. 1857223 Kreuztal
Kultur
Telefon: 02732 / 51-264 · Telefax: 02732 / 57936
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasmachers, Holger | E-Mail anzeigen | Gla | 02732 / 51-264 |
| 5 | Claußner, Andre | E-Mail anzeigen | Cl | 02732 / 51-226 |
| 3 | Ritter, Heike | E-Mail anzeigen | Ri | 02732 / 51-321 |
| 2 | Schuppener, Petra | E-Mail anzeigen | Schu | 02732 / 51-324 |
Schulen, Kindergärten, Sport
Telefon: 02732 / 51-242 · Telefax: 02732 / 21004
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Wurmbach, Michael | E-Mail anzeigen | Wb | 02732 / 51-242 |
| 14 | Bause, Silke | E-Mail anzeigen | Bau | 02732 / 51-358 |
| 12 | Haas, Bärbel | E-Mail anzeigen | 02732 / 51-362 | |
| 11 | Heimann, Ulrike | E-Mail anzeigen | Hn | 02732 / 51-297 |
| 16 | Langenbach, Martina | E-Mail anzeigen | Lh | 02732 / 51-374 |
| 11 | Levin, Sandra | E-Mail anzeigen | Lev | 02732 / 51-323 |
| 14 | Schneider, Birgit | E-Mail anzeigen | SB | 02732 / 51-457 |
| 16 | Schuppener, Petra | E-Mail anzeigen | Schu | 02732 / 51-374 |
| 14 | Stiebig, Ralf | E-Mail anzeigen | Musikschule | 02732 / 51-355 |
VHS des Kreises Siegen-Wittgenstein, Nebenstelle Kreuztal
Telefon: 02732 / 51-306 · Telefax: 02732 / 57936
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Clemens, Eva | E-Mail anzeigen | C | 02732 / 51-306 |
Nebenstelle Siegener Str. 25
Siegener Str. 2557223 Kreuztal
Baubetriebshof
Telefon: 02732 / 51-208 · Telefax: 02732 / 590132
| Zimmer | Name | Zeichen | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Werner, Martin | E-Mail anzeigen | Wr | 02732 / 51-208 |
| 3 | Briese, Frank | E-Mail anzeigen | 02732 / 51-215 | |
| 1 | Busch, Nicole | E-Mail anzeigen | BuN | 02732 / 51-307 |