Stadt Kreuztal · Rathaus
Siegener Straße 5
57223 Kreuztal
Telefon: 02732 / 51-0
Telefax: 02732 / 4534
E-Mail anzeigen
Siegener Straße 5
57223 Kreuztal
Telefon: 02732 / 51-0
Telefax: 02732 / 4534
E-Mail anzeigen
Öffnungszeiten
- Mo - Mi
- 08.30 bis 12.00 Uhr
- 13.30 bis 15.45 Uhr
- Do
- 08.30 bis 12.00 Uhr
- 13.30 bis 17.00 Uhr
- Fr
- 08.30 bis 13.00 Uhr
Ansprechpartner
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Zentrale | 0 27 32 / 51-0 | |
| Bürgeramt - Information (Theke) | 0 27 32 / 51-332 | |
| Bürgeramt - Sammel-Nr. | 02732 / 51-333 | |
| Jobcenter | 0 27 32 / 51-930 |
A
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Akca, Susan | 02732 / 51-325 | Bürgeramt |
| Apelt, Michael | 02732 / 51-210 | Technisches Gebäudemanagement |
B
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Bäcker, Frank | 02732 / 51-291 | Personal / Organisation / IT |
| Bald, Hendrik | 02732 / 51-384 | Tiefbau |
| Bause, Silke | 02732 / 51-358 | Schulen, Kindergärten, Sport |
| Berg, Axel | 02732 / 51-294 | Tiefbau |
| Berg, Ingeborg | 02732 / 51-370 | Stadtplanung |
| Birbaum, Peter | 02732 / 51-317 | Standesamt |
| Blees, Karl-Heinz | 02732 / 51-352 | Technisches Gebäudemanagement |
| Böcking, Gisela | 02732/51-270 | Liegenschaften |
| Böcking, Jürgen | 02732 / 51-260 | Bauordnung |
| Bohn, Sabine | 02732 / 51-280 | Finanzen |
| Bonert, Alexandra | 02732 / 51-340 | Personal / Organisation / IT |
| Bosch, Frieder | 02732 / 51-269 | Technisches Gebäudemanagement |
| Briese, Frank | 02732 / 51-215 | Baubetriebshof |
| Bröcher, Jürgen | 02732 / 51-371 | Bauordnung |
| Bunt, Peter | 02732 / 51-285 | Personal / Organisation / IT |
| Busch, Nicole | 02732 / 51-307 | Baubetriebshof |
C
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Claußner, Andre | 02732 / 51-226 | Kultur |
| Claußner, Marion | 02732 / 51-275 | Stadtkasse |
| Clemens, Eva | 02732 / 51-306 | VHS des Kreises Siegen-Wittgenstein, Nebenstelle Kreuztal |
D
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Daub, Angelika | 02732 / 51-365 | Personal / Organisation / IT |
| Diehl, Heiner | 02732 / 51-227 | Stadtkasse |
| Diehl, Klaus | 02732 / 51-249 | Bauordnung |
| Dornseifer, Carina | 02732 / 51-279 | Kinder, Jugend, Familie, Stadtteilmanagement |
| Dreisbach, Martin | 02732 / 51-295 | Rechnungsprüfung |
E
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Eberbach, Bettina | 02732 / 51-219 | Soziales und Recht |
| Engler, Anja | 02732 / 51-305 | Personal / Organisation / IT |
F
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Fearn, Gabriele | 02732 / 51-262 | Bauordnung |
| Feldsieper, Dorothee | 02732 / 51-281 | Finanzen |
| Fesser, Christian | 02732 / 51-349 | Personal / Organisation / IT, Stadtarchiv |
| Feßler, Thomas | 02732 / 51-257 | Stadtkasse |
| Fick, Anna-Lena | 02732 / 51-338 | Bürgeramt |
| Freund, Ute | 02732 / 51-315 | Stadtplanung |
| Friedrich, Hannelore | 02732 / 51-334 | Bürgeramt |
| Frost, Susanne | 02732 / 51-247 | Finanzen |
G
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Gerhard, Andrea | 02732/ 51-292 | Tiefbau |
| Giesler, Gerhard | 02732 / 51-274 | Stadtplanung |
| Glasmachers, Holger | 02732 / 51-264 | Kultur |
| Glasmachers, Petra | 02732 / 51-322 | Infrastrukturelles / Kaufmännisches Gebäudemanagement |
| Gräbener, Verena | 02732 / 51-319 | Bauordnung |
| Grimm, Wolfgang | 02732 / 51-225 | Standesamt |
| Groos, Manfred | 02732 / 51-430 | Technisches Gebäudemanagement |
| Guder, Anna | 02732 / 51-333 | Bürgeramt |
H
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Haas, Bärbel | 02732 / 51-362 | Schulen, Kindergärten, Sport |
| Häusig, Michael | 02732 / 51-435 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| Harnacke, Maik | 02732 / 51-383 | Finanzen |
| Harzendorf, Ute | 02732 / 51-312 | Soziales und Recht |
| Heer, Ingrid | 02732 / 51-388 | Infrastrukturelles / Kaufmännisches Gebäudemanagement |
| Heide, Angela | 02732 / 51-233 | Dezernat II - Büro |
| Heimann, Gabriele | 02732 / 51-232 | Tiefbau |
| Heimann, Ulrike | 02732 / 51-297 | Schulen, Kindergärten, Sport |
| Heimes, Bernd | 02732 / 51-350 | Ordnung und Sicherheit |
| Hoffmann, Antje | 02732 / 51-313 | Soziales und Recht |
| Hoffmann, Antje | 02732 / 51-313 | Umweltberatung |
| Hofmann, Oliver | 02732 / 51-454 | Tiefbau |
| Huwer, Doris | 02732 / 51-216 | Rechnungsprüfung |
I
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Ippach, Kathrin | 02732 / 51-333 | Bürgeramt |
J
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Jarzina, Roland | 02732 / 51-212 | Tiefbau |
| Jaufmann, Anna | 02732 / 51-432 | Kinder, Jugend, Familie, Stadtteilmanagement |
| Josephski, Iris | 02732 / 51-296 | Ordnung und Sicherheit |
| Jung, Christine | 02732 / 51-250 | Personal / Organisation / IT |
K
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Kaltenbach, Christina | 02732 / 51-337 | Bürgeramt |
| Kaltenbach, Tamara | 02732 / 51-345 | Tiefbau |
| Karakus, Birgit | 02732 / 51-273 | Soziales und Recht |
| Kass, Katja | 02732 / 51-245 | Personal / Organisation / IT |
| Kass, Michael | 02732 / 51-246 | Dezernat III - Finanzen und Wasserwerk |
| Keil, Frank Michael | 02732 / 51-202 | Tiefbau |
| Kiß, Reinhild | 02732 / 51-239 | Bauordnung |
| Klimach, Reinhard | 02732 / 51-279 | Kinder, Jugend, Familie, Stadtteilmanagement |
| Knop, Iris | 02732 / 51-368 | Finanzen |
| Kozlowski, Anette | 02732 / 51-266 | Stadtkasse |
| Krämer, Andrea | 02732 / 51-365 | Personal / Organisation / IT |
| Krässel, Kirstin | 02732 / 51-410 | Stadtbibliothek |
| Kramer, Petra | 02732 / 51-229 | Stadtplanung |
| Kühn, Rita | 02732 / 51-271 | Soziales und Recht |
| Kwassow, Alexander | 02732 / 51-336 | Bürgeramt |
L
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Langenbach, Martina | 02732 / 51-374 | Schulen, Kindergärten, Sport |
| Levin, Sandra | 02732 / 51-323 | Schulen, Kindergärten, Sport |
| Lewandowski, Lydia | 02732 / 51-303 | Wasserwerk (Verwaltung) |
| Limper, Gabriele | 02732 / 51-346 | Soziales und Recht |
| List, Wolfgang | 02732 / 51-206 | Finanzen |
| Loske, Dieter | 02732 / 51-223 | Dezernat IV - Soziales |
| Lücking, Thomas | 02732 / 51-252 | Soziales und Recht |
M
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Maag, Michael | 02732 / 51-268 | Wasserwerk (Verwaltung) |
| Maag, Tanja | 02732 / 51-201 | Wasserwerk (Verwaltung) |
| Mehlin, Thomas | 02732 / 51-278 | Personalrat |
| Meiswinkel, Susanne | 02732 / 51-222 | Bürgermeister - Büro |
| Molkentin-Syring, Monika | 02732 / 51-310 | Gleichstellungsstelle |
| Moll, Claudia | 02732 / 51-302 | Stadtkasse |
| Montanus, Uwe | 02732 / 51-240 | Kinder, Jugend, Familie, Stadtteilmanagement |
| Morgen, Simone | 02732 / 51-366 | Bauordnung |
| Müller, Anne | 02732 / 51-326 | Bürgermeister - Büro |
| Münker, Wolfgang | 02732 / 51-290 | Ordnung und Sicherheit |
N
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Neumann, Andrea | 02732 / 51-283 | Ordnung und Sicherheit |
O
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Otterbach, Claudia | 02732 / 51-259 | Stadtkasse |
P
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Pauschert, Andreas | 02732 / 51-217 | Ordnung und Sicherheit |
| Perlick, Marianne | 02732 / 51-301 | Liegenschaften |
| Pfeifer, Jutta | 02732 / 51-224 | Infrastrukturelles / Kaufmännisches Gebäudemanagement |
| Pietzsch, Madita | 02732 / 51-236 | Wasserwerk (Verwaltung) |
| Pulverich, Annemarie | 02732 / 51-267 | Technisches Gebäudemanagement |
R
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Reinschmidt, Anke | 02732 / 51-288 | Technisches Gebäudemanagement |
| Renner, Klaus | 02732 / 51-256 | Rechnungsprüfung |
| Ritter, Heike | 02732 / 51-321 | Kultur |
| Römer, Katja | 02732 / 51-367 | Personal / Organisation / IT |
| Röttgers, Norma | 02732 / 51-356 | Kinder, Jugend, Familie, Stadtteilmanagement |
| Rother, Helga | 02732 / 51-470 | Kinder, Jugend, Familie, Stadtteilmanagement, Soziales und Recht |
S
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Sänger, Sabine | 02732 / 51-241 | Dezernate III und IV - Büro |
| Saez, Manuel | 02732 / 51-351 | Technisches Gebäudemanagement |
| Sand, Ina | 02732 / 51-230 | Bauordnung |
| Sand, Ina | 02732 / 51-230 | Technisches Gebäudemanagement |
| Schapals, Birgit | 02732 / 51-289 | Bauordnung |
| Schmidt, Karin | 02732 / 51-308 | Soziales und Recht |
| Schmidt, Susanne | 02732 / 51-0 | Personal / Organisation / IT |
| Schneider, Birgit | 02732 / 51-457 | Schulen, Kindergärten, Sport |
| Schneider, Corinna | 02732 / 51-412 | Stadtbibliothek |
| Schneider, Katja | 02732 / 51-235 | Finanzen |
| Schneider, Marion | 02732 / 51-244 | Soziales und Recht |
| Schreiber, Beate | 02732 / 51-318 | Soziales und Recht |
| Schulte, Mark | 02732 / 51-347 | Tiefbau |
| Schulz, Daniela | 02732 / 51-251 | Infrastrukturelles / Kaufmännisches Gebäudemanagement |
| Schuppener, Petra | 02732 / 51-324 | Kultur |
| Schuppener, Petra | 02732 / 51-374 | Schulen, Kindergärten, Sport |
| Schwänke, Thore | 02732 / 51-228 | Stadtkasse |
| Setzer-Vedder, Doris | 02732 / 51-412 | Stadtbibliothek |
| Siewert, Ria | 02732 / 51-420 | Stadtarchiv |
| Six, Lothar | 02732 / 51-261 | Bauordnung |
| Six, Silvia | 02732 / 51 - 381 | Standesamt |
| Six, Silvia | 02732 / 51 - 373 | Ordnung und Sicherheit |
| Solbach, Uta | 02732 / 51-304 | Soziales und Recht |
| Sorg, Pia | 02732 / 51-348 | Liegenschaften |
| Stange, Christa | 02732 / 51-412 | Stadtbibliothek |
| Stapper, Birgit | 02732 / 51-372 | Rechnungsprüfung |
| Stapper, Nina | 02732 / 51-335 | Bürgeramt |
| Stiebig, Ralf | 02732 / 51-355 | Schulen, Kindergärten, Sport |
| Stöcker-Michael, Dorothee | 02732 / 51-412 | Stadtbibliothek |
| Stötzel, Michael | 02732 / 51-329 | Technisches Gebäudemanagement |
| Stöven, Inga | 02732 / 51-378 | Personal / Organisation / IT |
| Stricker, Wiltrud | 02732 / 51-218 | Ordnung und Sicherheit |
| Sturm, Manfred | 02732 / 51-205 | Liegenschaften |
T
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Tanger, Matthias | 02732 / 51-255 | Tiefbau |
| Thönnissen, Sabine | 02732 / 51-237 | Tiefbau |
U
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Utsch, Anke | 02732 / 51-309 | Tiefbau |
V
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Vogel, Eberhard | 02732 / 51-234 | Dezernat II - Bauen |
| Vojer, Regina | 02732 / 51-373 | Ordnung und Sicherheit |
W
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Wagener, Brigitte | 02732 / 51-282 | Finanzen |
| Wagener, Karin | 02732 / 51-286 | Infrastrukturelles / Kaufmännisches Gebäudemanagement |
| Wahlers, Bärbel | 02732 / 51-412 | Stadtbibliothek |
| Weber, Georg | 02732 / 51-207 | Technisches Gebäudemanagement |
| Wenzel, Josef | 02732 / 51-341 | Ordnung und Sicherheit |
| Werner, Martin | 02732 / 51-208 | Baubetriebshof |
| Wurmbach, Michael | 02732 / 51-242 | Schulen, Kindergärten, Sport |
| Wurmbach, Monika | 02732 / 51-243 | Personal / Organisation / IT |
Z
| Name | Telefon | Dienststelle |
|---|---|---|
| Zander, Remo | 02732 / 51-277 | Technisches Gebäudemanagement |
| Zeig, Frank | 02732 / 51-311 | Stadtkasse |
| Zimmer, Christian | 02732 / 51-359 | Kinder, Jugend, Familie, Stadtteilmanagement |